



















現車確認可 CB400SF VTEC REVO 美車 K2TECスリップオンマフラー ビキニカウル EBL-NC42 ローン可 HONDA ホンダ 車体 400cc 動画有 山口発
Seller: ikmotorcycle
Current Price
772,728 JPY(with tax 850,000 JPY)
Buy Now Price
818,182 JPY(with tax 900,000 JPY)
0 bids Ends in ・Jul/01/2025 21:08:08(Tokyo)
Condition: A little damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | Yes |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | Yes |
Auction ID: | 1187179780 |
Original Japanese name: | 現車確認可 CB400SF VTEC REVO 美車 K2TECスリップオンマフラー ビキニカウル EBL-NC42 ローン可 HONDA ホンダ 車体 400cc 動画有 山口発 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
[ ストア概要 ] | |||||
バイク王が買取らせていただいた年間10万台の車両の内、業者販売向け車両を一般の皆様にもご購入いただけるように 期間限定 で公開します。 業者様におかれましては業者オークション出品前に先行購入できるチャンスです。 出品車輌は1ヵ月間のみの期間限定出品となっております。 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 |
[ 取引案内 ] | |||||
諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 |


★同ジャンル出品一覧★
★同排気量出品一覧★
[ 保管場所(発送元) ] | |||||
バイク王山口店(山口県山口市) ★こちら★からご予約可能です。※一部出品場所は対象外です。 |
[ 車両情報 ] | |||
管理番号 | 2100009718789 | ||
メーカー | HONDA | ||
車名 | CB400 SUPER FOUR HYPER VTEC Revo ABS | ||
排気量 | 400cc | ||
型式 | EBL-NC42 | ||
車台番号 | NC42-1800*** | ||
鍵 | 2本 | ||
メーター距離 | 42382km | ||
色 | ガンM | ||
初年度登録 | - | ||
車検 | - | ||
燃料供給方式 | インジェクション |
書類記載内容 | |||||
[走行距離計表示値]38900km [旧走行距離計表示値]34900km [乗車定員]2名 |
[ 消耗品 ] | |||
前/後ブレーキパット | OK/OK | ||
前/後ディスクローター | OK/OK | ||
チェーン | OK | ||
スプロケット | OK | ||
バッテリー | OK | ||
前/後タイヤ残り | 3mm/4mm | ||
前/後タイヤ使用 | OK/OK | ||
前/後タイヤサイズ | 120/60ZR17 160/60ZR17 |
[ 変更・不調チェック表 ] | |||||
『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
[ 車 体 関 係 ] | |||||
フレーム | - | ||||
ストッパー | 小ヘコミ有 | ||||
シートレール | - | ||||
タンク内 | - | ||||
その他外装1 | 右ハンドルストッパー小ヘコミ、右ポイントカバー傷、右ステップ傷 | ||||
その他外装2 | - |
[ エンジン ] | |||
メカノイズ・煙はき | - | ||
オイル滲み・漏れ | - | ||
滲み・漏れ箇所 | - | ||
吸排気系 | - | ||
点火系 | - | ||
冷却系 | - | ||
キャブレター/FI | - | ||
その他 | - |
[ 足回り ] | |||
前/後 サス | -/- | ||
前/後 可動部 | -/- | ||
ブレーキ | - | ||
その他 | - |
[ 電気保安 ] | |||
ヘッドライト | - | ||
テールランプ | - | ||
ウインカー | - | ||
ホーン | - | ||
メーター類 | - | ||
充電系・その他 | - |
[ その他事項 ] | |||
ハンドルロック | OK | ||
その他 | - |
[ 改造 ] | |||||
K2TECスリップオンマフラー(車検非対応)、ビキニカウル、グリップ、グリップエンド、レバー、ミラー、ラジエターカバー、アンダーカウル ※未確認/記載されていない部品もございます。詳細写真にてご確認下さい。 |
[ 下取り ] | |||||
全国のバイク王にて出張買取を行っております。 こちらからご相談下さい。 |
[ 取引案内 ] | |||||
諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 |


[ 配送 ] | |||||
バイク配送専門業者「株式会社ゼロ・プラスBHS」(状況により他業者)にて配送しております。 配送料金については、下記URLから「発送地(引取先)「配送地(納車先)」の住所を入力すれば試算可能です。 https://simulator.zero-plus-bhs.co.jp/ ※外部リンク(株式会社ゼロ・プラスBHS)へ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 |
掘り出し物が見つかるかも!?
↓在庫一覧↓
