





フーガ DBA-KY51 右テールランプ リア レンズ QAA 65887
Seller: zntmp30941
Buy Now Price
7,000 JPY(with tax 7,700 JPY)
0 bids Ends in ・May/28/2025 15:39:12(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | w1055307918 |
Original Japanese name: | フーガ DBA-KY51 右テールランプ リア レンズ QAA 65887 |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000006588715500
部品メーカー:スタンレー
部品名:右テールランプ
部品メーカー品番:8641
部品区分:リサイクル品
管理品番:65887
車名:フーガ
車両タイプ名:4ドアセダン
通称型式:BLSARPLY51EZA
認定型式:DBA-KY51
年式:2010年2月
グレード:370GT
車台番号:KY51-20****
カラー:クリスタルホワイトパール(3P)
カラーNo:QAA
トリムNo:G
エンジン型式:VQ37VHR
シフト:7FT
排気量:3700
走行距離:205879
傷:[,その他,洗車傷程度]
備考1:4P バルブ付き ・ スタンレー 8641
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000006588715500 | 部品メーカー | スタンレー | メーカー純正品番 | |
部品名 | 右テールランプ | 部品メーカー品番 | 8641 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 65887 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 4P バルブ付き ・ スタンレー 8641 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | フーガ | 車台番号 | KY51-20**** | 排気量 | 3700 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | BLSARPLY51EZA | カラー | クリスタルホワイトパール(3P) | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-KY51 | カラーNo | QAA | 走行距離 | 205879 |
年式 | 2010年2月 | トリムNo | G | タイヤ | |
グレード | 370GT | エンジン型式 | VQ37VHR | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 7FT |
キズ情報 | |
---|---|
[、その他、洗車傷程度] |