



シエンタ DBA-NCP81G Fエキゾーストパイプ 17410-21730
Seller: iac_trading_company2
Buy Now Price
45,000 JPY(with tax 49,500 JPY)
0 bids Ends in ・Jun/26/2025 11:15:57(Tokyo)
Condition: A little damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | q1144202364 |
Original Japanese name: | シエンタ DBA-NCP81G Fエキゾーストパイプ 17410-21730 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000024101722200
メーカー純正品番:17410-21730
部品名:Fエキゾーストパイプ
部品区分:リサイクル品
車名:シエンタ
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:NCP81GKWXEKS
認定型式:DBA-NCP81G
年式:2006年10月
グレード:X Sエディション
車台番号:NCP81G-501****
カラー:グレー(M)
カラーNo:1G3
エンジン型式:1NZ-FE
シフト:CVT
排気量:1500
走行距離:132909
備考1:センサー付,ショクバイ一体タイプサビアリ
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000024101722200 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 17410-21730 | |
部品名 | Fエキゾーストパイプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | センサー付、ショクバイ一体タイプサビアリ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | シエンタ | 車台番号 | NCP81G-501**** | 排気量 | 1500 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | NCP81GKWXEKS | カラー | グレー(M) | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-NCP81G | カラーNo | 1G3 | 走行距離 | 132909 |
年式 | 2006年10月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | X Sエディション | エンジン型式 | 1NZ-FE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
機能情報 | |
---|---|