











プリウス DAA-ZVW30 リアスポイラー 3R9 76085-47910
Seller: atg_store
Buy Now Price
9,455 JPY(with tax 10,400 JPY)
0 bids Ends in ・Jun/24/2025 13:18:53(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | q1134632728 |
Original Japanese name: | プリウス DAA-ZVW30 リアスポイラー 3R9 76085-47910 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:012024052415400
メーカー純正品番:76085-47910
部品名:Rスポイラー
部品区分:リサイクル品
車名:プリウス
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:ZVW30AHXEB
認定型式:DAA-ZVW30
年式:2013年5月
グレード:S
車台番号:ZVW30-564****
カラー:ボルドーマイカ(M)
カラーNo:3R9
トリムNo:FB21
エンジン型式:2ZR-FXE
シフト:CVT
排気量:1800
走行距離:50185
傷:[6,擦り傷,B29×5cm.1cm][全体,擦り傷,A.クリア劣化クスミアリ]
備考1:ハイマウントランプ付
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 012024052415400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 76085-47910 | |
部品名 | Rスポイラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | ハイマウントランプ付 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | プリウス | 車台番号 | ZVW30-564**** | 排気量 | 1800 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | ZVW30AHXEB | カラー | ボルドーマイカ(M) | アクスルNo | |
認定型式 | DAA-ZVW30 | カラーNo | 3R9 | 走行距離 | 50185 |
年式 | 2013年5月 | トリムNo | FB21 | タイヤ | |
グレード | S | エンジン型式 | 2ZR-FXE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[6、擦り傷、B29×5cm.1cm][全体、擦り傷、A.クリア劣化クスミアリ] |