





タントエグゼ DBA-L455S フロントバンパーホースメント R59 66370
Seller: zntmp30941
Buy Now Price
2,000 JPY(with tax 2,200 JPY)
0 bids Ends in ・Jun/06/2025 19:13:13(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | o1054185904 |
Original Japanese name: | タントエグゼ DBA-L455S フロントバンパーホースメント R59 66370 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000006637010120
部品名:Fバンパーホースメント
部品区分:リサイクル品
管理品番:66370
車名:タントエグゼ
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:L455SGBSF
認定型式:DBA-L455S
年式:2010年1月
グレード:カスタムG
車台番号:L455S-002****
カラー:ブラムブラウンクリスタルマイカ
カラーNo:R59
トリムNo:FD10
エンジン型式:KF-VE
シフト:CVT
排気量:660
走行距離:101656
備考1:曲がり無し
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000006637010120 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | Fバンパーホースメント | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 66370 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 曲がり無し |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | タントエグゼ | 車台番号 | L455S-002**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | L455SGBSF | カラー | ブラムブラウンクリスタルマイカ | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-L455S | カラーNo | R59 | 走行距離 | 101656 |
年式 | 2010年1月 | トリムNo | FD10 | タイヤ | |
グレード | カスタムG | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|