



エスクード LA-TX92W 左Fキャリパー 55102-65D10-999
Seller: iac_trading_company2
Buy Now Price
15,000 JPY(with tax 16,500 JPY)
0 bids Ends in ・May/26/2025 11:15:46(Tokyo)
Condition: A little damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | k1155885538 |
Original Japanese name: | エスクード LA-TX92W 左Fキャリパー 55102-65D10-999 |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000024179544360
部品メーカー:スミトモ
メーカー純正品番:55102-65D10-999
部品名:左Fキャリパー
部品メーカー品番:K38.17X
部品区分:リサイクル品
車名:エスクード
車両タイプ名:5DJワゴン
通称型式:TX92WYLZR-KD2
認定型式:LA-TX92W
年式:2002年6月
グレード:KANSAI 4WD 7人
車台番号:TX92W-10****
カラー:シルキーシルバー(M)
カラーNo:Z2S
エンジン型式:H27A
シフト:4FT
排気量:2700
走行距離:355131
備考1:サビアリ
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000024179544360 | 部品メーカー | スミトモ | メーカー純正品番 | 55102-65D10-999 |
部品名 | 左Fキャリパー | 部品メーカー品番 | K38.17X | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | サビアリ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | エスクード | 車台番号 | TX92W-10**** | 排気量 | 2700 |
車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | TX92WYLZR-KD2 | カラー | シルキーシルバー(M) | アクスルNo | |
認定型式 | LA-TX92W | カラーNo | Z2S | 走行距離 | 355131 |
年式 | 2002年6月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | KANSAI 4WD 7人 | エンジン型式 | H27A | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 4FT |
機能情報 | |
---|---|