

[ESPELIR]JF1 N BOX(2WD/ターボ/~H25/5)用ダウンサス
Seller: unionproduce
Current Price
15,199 JPY(with tax 16,718 JPY)
Buy Now Price
15,200 JPY(with tax 16,720 JPY)
0 bids Finished
Condition: Unused
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | Yes |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | h1188996300 |
Original Japanese name: | [ESPELIR]JF1 N BOX(2WD/ターボ/~H25/5)用ダウンサス |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
適 合 車 種 |
品 番 | ESH-2245 | シリーズ | ダウンサス |
車 名 | HONDA N BOX | 車両型式 | JF1 |
エンジン | S07A | 年 式 | H24/12~H25/5 |
フロントダウン量 (mm) | 34~39 | リアダウン量 (mm) | 30~35 |
フロントバネレート (kg/mm) | 2.3 | リアバネレート (kg/mm) | 2.5 |
マッチンググレード | 2WD ターボ / G・ターボパッケージ / G・ターボLパッケージ |
備 考 | ----- |
適合注意事項 | ■平成18年1月以降に生産された車両は フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
商 品 詳 細 |
商品説明 | ■ESPELIR DOWNSUS ■ ■控えめなダウン量を望まれている方へ ・エスぺリア ダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ミディアムロー ・パフォーマンス=ストリート ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
注意事項 ※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
ESPELIR JF1_JF2 N BOX 適合表 |
Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
JF1 | S07A | 2WD / G / G・Lパッケージ / スタビ無し車 | 50~55 | 3.7 | BR-934F | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H23/12~H24/12 | フレームNo 1199999までの車に対応します | 43~48 | 3.1 | ----- | |||
JF1 | S07A | 2WD / G / G・Lパッケージ / スタビ無し車 | 42~47 | 2.8 | BR-934F | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H23/12~H24/12 | フレームNo 1199999までの車に対応します | 31~36 | 2.5 | ----- | |||
JF1 | S07A | 2WD NA G / G・Lパッケージ | 42~47 | 2.8 | BR-934F | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H24/12~ | 42~47 | 2.3 | ----- | ||||
JF1 | S07A | 2WD NA G / G・Lパッケージ | 34~39 | 2.3 | BR-934F | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H24/12~ | 30~35 | 2.5 | ----- | ||||
JF1 | S07A | 2WD ターボ / G・ターボパッケージ / G・ターボLパッケージ | 42~47 | 2.8 | BR-934F | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H24/12~ | 42~47 | 2.3 | ----- | ||||
JF1 | S07A | 2WD ターボ / G・ターボパッケージ / G・ターボLパッケージ | 34~39 | 2.3 | BR-934F | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H24/12~ | 30~35 | 2.5 | ----- | ||||
JF1 | S07A | 2WD NA G / G・SSパッケージ | 42~47 | 2.8 | BR-934F | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H25/5~ | 42~47 | 2.3 | ----- | ||||
JF1 | S07A | 2WD NA G / G・SSパッケージ | 34~39 | 2.3 | BR-934F | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H25/5~ | 30~35 | 2.5 | ----- | ||||
JF1 | S07A | 2WD ターボ / G・ターボSSパッケージ | 42~47 | 2.8 | BR-934F | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H25/5~ | 42~47 | 2.3 | ----- | ||||
JF1 | S07A | 2WD ターボ / G・ターボSSパッケージ | 34~39 | 2.3 | BR-934F | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H25/5~ | 30~35 | 2.5 | ----- |
ESPELIR 汎用商品 |
PRODUCT | HEIGHT UP RUBBER | NOISE STOPPER | Super DOWNSUS R | |
車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
S-Size / C-Size / M-Size / L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH / 8INCH / 9INCH |

Similar Category Items