





【検査済】 H21年 セルボ CBA-HG21S ウェザード * [ZNo:06006734] 9995
Seller: s_carparts
Current Price
2,800 JPY(with tax 3,080 JPY)
0 bids Ends in ・May/03/2025 18:09:13(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | Yes |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | Yes |
Auction ID: | f1144942098 |
Original Japanese name: | 【検査済】 H21年 セルボ CBA-HG21S ウェザード * [ZNo:06006734] 9995 |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
◆開催中のオークションに関する各種ご質問へのお願い ◆ 早期終了可否なども含め、全ての商品に関する質問は、必ず質問欄から お送り下さるようお願い申し上げます。 多数の商品を取り扱っており、又、担当者不在の場合もあるため、お電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。 日曜祭日夜間は質問等に応じられません。 尚、 質問への返答は遅れる場合があります ので、ご了承下さい。 |
【 商品の詳細 】 管理番号:06006734 | |
部品名 | H21年 セルボ CBA-HG21S ウェザード * |
メーカー | スズキ |
車 名 | セルボ |
型 式 | CBA-HG21S |
型式-類別 | 15491-604 |
タイプ | 5DHB |
年 式 | 2009年07月 |
部品名 | ウェザード |
フルモデル | HG21SSCGX-D |
車台番号 | 530121 |
純正番号 | * |
商品の形状 | 【その他の情報】:「ウェザード」、4枚、スモーク、テープ&クリップ併用取付、テープ痕有、Hショウ、取付クリップツキ、別途両面テープ要ス |
・この商品の傷情報の見方は、以下の図/表示例/説明をご確認下さい。 |
※ 傷の情報は、左から程度の悪い順番に表記されています。 ※ 傷の位置は、下記「傷の位置情報」をご覧下さい。 ※ 傷の種類・ポイント・大きさの見方は、別表「傷の種類・ポイント・大きさ」をご覧下さい。 |
概 略 図 | 説 明 |
【 共通位置画像 】 |
記号 | 傷の種類 | 定 義 |
A | 凹み | 基本的に鈑金(パテ入れを含む)修理が必要な傷 (エクボのような小さな凹みも含む) |
AA | 凸 | パネル品等の裏から突き上げられた突起状の傷 |
AH | 削れ傷 | 塗装面だけでなく下地まで傷がある状態 (バンパーをレンガ等で擦り、出来たような傷) |
AC | 錆び凹み傷 | 凹みの着力点の塗装剥離部が錆びている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれ錆びている傷) |
AG | 色剥げ凹み傷 | 凹みの着力点の塗装が剥げている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれている傷・キーでの悪戯傷など) |
AM | 折れ、曲がり | パネル品でフチやカドの部分が折れていたり、折れ曲がっている状態の傷 |
B | 擦り傷A | 薄い線上の傷で再塗装しなくても、そのまま使用可能 (コンパウンド、バフ仕上げ等で消えてしまうような傷) |
H | 擦り傷B | 塗装面上の擦り傷で、塗装が必要な傷 (パネルの地肌には損傷が無い状態) |
C | 錆び | 塗装が剥がれて錆びている傷 |
D | 飛び石 | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.5mm程までの傷 |
MD | 飛び石(中) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.6mm ~ 1mm程の傷 |
LD | 飛び石(大) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 1.1mm ~ 2mm程の傷 (ヒビ割れをしてしない飛び石傷) |
DG | 剥げ飛び石 | ラジエータグリルやパネル等に飛び石により塗装が剥がれる傷 |
E | 鈑金補修跡 | 以前に鈑金補修がある (パッと見では解らず多角度から見てようやく解る鈑金跡) |
EE | 鈑金跡 | 以前に鈑金補修がある |
F | 切れ | バンパーやフェンダー等で切れている傷(取付部分等の亀裂傷) |
G | 塗装剥げ | 塗装面だけが剥げている傷(凹み、傷、錆などが無い状態) |
J | ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(光線の加減で見えるもの) |
JB | 薄いワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(少し目立つ傷) |
JH | 深いワイパー傷 | ワイパーアームによる擦り傷 |
SS | シール看板 | ドア等にシールやステッカー等で社名等を貼付けている状態 |
PS | 塗り看板 | ドア等に会社名等を塗装している状態 |
PY | 日焼け、色褪せ | ライト類でレンズ面が色褪せしているもの パネル品で表面が日焼けしていたり、色褪せしている状態 |
PG | クリア剥げ | ライト類、パネル品におけるクリアーコートが剥げている状態のもの。 但し、全面にかけ剥げているもの、車検に通らないものは登録不可。 |
WV | 波うち | ウレタンバンパー等で表面が波打ち状態になっているもの |
PK | 塗装ヒビ | バンパー等が衝突により塗装面にヒビが入った傷 |
PT | タッチペン | パネルやバンパー等に出来た傷の上にタッチペイントをした状態 |
ポイント | 定 義 |
カド | 角 |
ライン | プレスライン上 |
モール | モール |
フチ | 縁 |
ウラ | 裏側 |
大きさ | 表 示 例 |
マル | 丸い範囲の直径をcmで表示 |
cm | 線状の長さ |
x | 横cm × 縦cm の範囲表示 |
ケ | 個数 |
外観の状態は、写真にてご判断ください。 中古品ですので、画像では確認し辛い傷等があることをご理解の上入札してください。 取付用両面テープ等は別途ご用意下さい。 セット内容は画像にて確認してください。ばら売りはいたしませんので御理解願います。
|
送 料 | ||||||||||||||||
北海道 | 北海道 (道北) | 2640円 | 北海道 (道央) | 2640円 | 北海道 (道東) | 2640円 | 北海道 (道南) | 2640円 | ||||||||
東北 | 青森 | 2200円 | 岩手 | 2200円 | 宮城 | 2090円 | 秋田 | 2200円 | 山形 | 2090円 | 福島 | 2090円 | ||||
関東 | 東京 | 1760円 | 神奈川 | 1760円 | 埼玉 | 1760円 | 千葉 | 1760円 | 茨城 | 1760円 | 栃木 | 1760円 | 群馬 | 1760円 | 山梨 | 1760円 |
信越 | 新潟 | 1760円 | 長野 | 1760円 | ||||||||||||
北陸 | 富山 | 1320円 | 石川 | 1320円 | 福井 | 1320円 | ||||||||||
東海 | 愛知 | 1320円 | 岐阜 | 1320円 | 静岡 | 1320円 | 三重 | 1320円 | ||||||||
近畿 | 大阪 | 1100円 | 兵庫 | 1100円 | 京都 | 1100円 | 滋賀 | 1100円 | 奈良 | 1100円 | 和歌山 | 1100円 | ||||
中国 | 鳥取 | 1100円 | 島根 | 1100円 | 岡山 | 1100円 | 広島 | 1100円 | 山口 | 1100円 | ||||||
四国 | 徳島 | 1100円 | 香川 | 1100円 | 愛媛 | 1100円 | 高知 | 1100円 | ||||||||
九州 | 福岡 | 1100円 | 佐賀 | 1100円 | 長崎 | 1100円 | 熊本 | 1100円 | 大分 | 1100円 | 宮崎 | 1100円 | 鹿児島 | 1100円 | ||
沖縄 | 沖縄 | ※ | ※ 沖縄・離島の方はお問い合わせ下さい。 |
◆商品代引にあたっての注意事項 【商品代引の場合、商品代金+送料+代金引換手数料=お支払総額 となりますので、ご了承ください。】 【商品受取り時に現金にてお支払いとなります】 【代金引換手数料は発送する運送会社、商品代金により変わりますのでご注意ください。】 ◆万が一運送事故により商品に破損等の不具合が生じた場合、責任をもって対応いたしますのでご安心ください。 |
[ spl ]