







リーフ ZAA-AZE0 右テールランプ リア レンズ RBJ 70219
Seller: zntmp30941
Buy Now Price
8,000 JPY(with tax 8,800 JPY)
0 bids Ends in ・May/21/2025 02:18:58(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | f1054651723 |
Original Japanese name: | リーフ ZAA-AZE0 右テールランプ リア レンズ RBJ 70219 |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000007021915500
部品メーカー:イチコ
部品名:右テールランプ
部品メーカー品番:D115
部品区分:リサイクル品
管理品番:70219
車名:リーフ
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:FSDARG9ZE0BDB
認定型式:ZAA-AZE0
年式:2013年9月
グレード:G
車台番号:AZE0-06****
カラー:水色
カラーNo:RBJ
トリムNo:K
エンジン型式:EM57
シフト:CVT
排気量:0
走行距離:117857
傷:[,その他,洗車傷程度]
備考1:LED 5P ・ イチコ/IKI D115
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000007021915500 | 部品メーカー | イチコ | メーカー純正品番 | |
部品名 | 右テールランプ | 部品メーカー品番 | D115 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 70219 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | LED 5P ・ イチコ/IKI D115 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | リーフ | 車台番号 | AZE0-06**** | 排気量 | 0 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | FスライドドアARG9ZE0BDB | カラー | 水色 | アクスルNo | |
認定型式 | ZAA-AZE0 | カラーNo | RBJ | 走行距離 | 117857 |
年式 | 2013年9月 | トリムNo | K | タイヤ | |
グレード | G | エンジン型式 | EM57 | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[、その他、洗車傷程度] |