









ENDLESS ブレーキパッド SSS フロント GRヤリス GXPA16(RC・18インチホイール装着車) EP558SS2
Seller: syarakuin
Buy Now Price
11,450 JPY(with tax 12,595 JPY)
0 bids Ends in ・May/28/2025 14:23:04(Tokyo)
Condition: Unused
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Seller |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | c1107257729 |
Original Japanese name: | ENDLESS ブレーキパッド SSS フロント GRヤリス GXPA16(RC・18インチホイール装着車) EP558SS2 |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
■品番 | EP558SS2 |
■メーカー | ENDLESS/エンドレス |
■商品名 | ブレーキパッド |
■タイプ | Super Street S-Sports |
■F/R | フロント |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車種 | GRヤリス |
■型式(車種備考) | GXPA16(RC・18インチホイール装着車) |
■年式 | R2.9~ |
■排気量 | 1600 |
■ローター適正温度域 | 0℃~480℃ |
■平均摩擦係数 | 0.38~0.45 |
■材質 | ノンアスベスト |
■走行フィールド | ストリート~ワインディング |
■商品説明 | ストリートブレーキパッドの条件である低ダストの開発に早くから成功。そして新たなユーザビリティに応えるため、低温走行時でも踏み始めからダイレクトに減速を感じることができます。初期制動重視のストリートユーザーにおすすめです。 こんな人におすすめ ◆低ダスト系ブレーキパッドの中でも初期制動を重視する方 【ダイナモ試験による、一般効力試験(JASO C406)に基づくデータ】 (商品画像3枚目参照) 第二効力試験のデータを元に、特定のスピード域での摩擦係数をグラフ化。 ※第二効力試験とは、公益財団法人自動車技術会が制定した乗用車・ブレーキ装置・ダイナモメーター試験方法の1つになります。Super Street S-sports(SSS)と、現在販売されている一般的なスポーツ車の純正ブレーキパッド、他社メーカーの同価格帯ストリートブレーキパッド(A社)の比較データになります。 グラフから、一般的なスポーツ車の純正ブレーキパッド、他社メーカーの同価格帯ストリートブレーキパッドと比較すると弊社Super Street S-sports(SSS)の方が摩擦係数において高い数字を記録しております。 【摩擦係数について】 お車の状況がすべて同じと仮定した場合、摩擦係数が0.3から0.4のパッドに交換することで、50km/h→0km/h 0.6G(一般の方のフルブレーキを想定)で制動距離が約25%短縮されることになります。 ※あくまでも試験結果に基づく参考例になります。実際の走行時には、路面状況、天候、お車の状況により変わる場合がございます。 ※この試験データは、第二効力試験のデータを元に作成したものになります。実際に公道でブレーキパッドをご使用する場合には、道路交通法を遵守して運転を行ってください。 【愛車のホイール汚れを防ぐ、「低ダスト」タイプブレーキパッド】 Super Street S-sports(SSS)は、ストリートユーザーからの要望でも非常に多い「低ダスト性(ダストの少なさ)」に応え、ダストを低減させております。(商品画像4枚目参照) ※ダスト量は使用環境・走行ステージ等により変化します。 |
■注意事項 | ※バックプレート、摩擦材の形状、サイズは純正と異なる場合がございます。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
![]() |
Similar Category Items