



クラウン CBA-GRS183 左Rキャリパー 47850-30300
Seller: iac_trading_company2
Buy Now Price
10,000 JPY(with tax 11,000 JPY)
0 bids Ends in ・Jul/09/2025 15:11:52(Tokyo)
Condition: A little damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | 1177643841 |
Original Japanese name: | クラウン CBA-GRS183 左Rキャリパー 47850-30300 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000025039844460
部品メーカー:ADVICS
メーカー純正品番:47850-30300
部品名:左Rキャリパー
部品区分:リサイクル品
車名:クラウン
車両タイプ名:4ドアセダン
通称型式:GRS183AETQHU
認定型式:CBA-GRS183
年式:2004年2月
グレード:ロイヤルサルーンI-FOURU 4WD
車台番号:GRS183-500****
カラー:ブラック
カラーNo:202
エンジン型式:3GR-FSE
シフト:6FT
排気量:3000
走行距離:122621
備考1:サビアリフショクアリ
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000025039844460 | 部品メーカー | ADVICS | メーカー純正品番 | 47850-30300 |
部品名 | 左Rキャリパー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | サビアリフショクアリ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | クラウン | 車台番号 | GRS183-500**** | 排気量 | 3000 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | GRS183AETQHU | カラー | ブラック | アクスルNo | |
認定型式 | CBA-GRS183 | カラーNo | 202 | 走行距離 | 122621 |
年式 | 2004年2月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | ロイヤルサルーンI-FOURU 4WD | エンジン型式 | 3GR-FSE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 6FT |
機能情報 | |
---|---|