



デミオ DBA-DE3FS 右テールランプ 34804
Seller: ynst17172
Buy Now Price
1,273 JPY(with tax 1,400 JPY)
0 bids Ends in ・Jul/07/2025 10:43:01(Tokyo)
Condition: A little damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | 1164637883 |
Original Japanese name: | デミオ DBA-DE3FS 右テールランプ 34804 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:241113000115500
部品メーカー:スタンレー
メーカー純正品番:D651-51-150L
部品名:右テールランプ
部品メーカー品番:P5776
部品区分:リサイクル品
管理品番:34804
車名:デミオ
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:DE3FS
認定型式:DBA-DE3FS
年式:2011年4月
グレード:13C
車台番号:DE3FS-37****
カラー:ブリリアントブラック
カラーNo:A3F
トリムNo:EJX
エンジン型式:ZJ-VE
シフト:4FT
排気量:1300
走行距離:66934
備考1:M34804 スタンレーP5776/レンズ目立つ傷無し
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 241113000115500 | 部品メーカー | スタンレー | メーカー純正品番 | D651-51-150L |
部品名 | 右テールランプ | 部品メーカー品番 | P5776 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 34804 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | M34804 スタンレーP5776/レンズ目立つ傷無し |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | デミオ | 車台番号 | DE3FS-37**** | 排気量 | 1300 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | DE3FS | カラー | ブリリアントブラック | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-DE3FS | カラーNo | A3F | 走行距離 | 66934 |
年式 | 2011年4月 | トリムNo | EJX | タイヤ | |
グレード | 13C | エンジン型式 | ZJ-VE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 4FT |
キズ情報 | |
---|---|