



HKS エッチ・ケー・エス HIPERMAX S S2000 AP1 F20C 99/04~05/10 80300-AH001
Seller: syarakuin
Buy Now Price
170,496 JPY(with tax 187,545 JPY)
0 bids Ends in ・Jul/03/2025 01:53:38(Tokyo)
Condition: Unused
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Seller |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | 1099584724 |
Original Japanese name: | HKS エッチ・ケー・エス HIPERMAX S S2000 AP1 F20C 99/04~05/10 80300-AH001 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
![]() |
■コードNo. | 80300-AH001 |
■メーカー | HKS/エッチ・ケー・エス |
■商品名 | HIPERMAX S/ハイパーマックス S |
■自動車メーカー | HONDA/ホンダ |
■車種 | S2000 |
■型式 | AP1 |
■エンジン | F20C |
■年式 | 99/04~05/10 |
■フルキット設定バネレートF/R N/mm(kgf/mm) | F=98(10)/R=98(10 |
■自由長 F/R mm | 200/200 |
■減衰力ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N F:伸び側/縮み側 | 1535/407 |
■減衰力ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N R:伸び側/縮み側 | 898/329 |
■車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) F | -29(0~-77) |
■車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) R | -28(0~-53) |
■車種備考 | |
■備考 | - |
■商品説明 | 愉しいだけでも、快適だけでも終わらない 「走り心地」という新たなる価値へ MAX IV GTの誕生から9年、培ってきた技術力を集結し、新たなシリーズへと進化します。減衰力特性、耐久性、美観。 すべてを進化させたHIPERMAX SはHKSサスペンション史上最高の「走り心地」を提供します。 |
■注意事項 | ●フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます。(HKS取扱するスプリングとし、自由長の変更は不可)。ただし、各車種別推奨バネレート範囲を超えるバネレート変更は保証対象外となります。 ●車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。また、カッコ内の数値(上限~下限)はノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので、あくまで参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 ●補修用としてダンパーセット(フロントセット・リアセット・フルセット)等を設定しております。詳しくは商品購入店もしくはHKS商品取扱店までお問い合わせ下さい。 ●本仕様は予告なく変更される場合があります。 ●減衰力[N]→[kgf]の換算方法は、記載されている値÷9.8を計算して下さい。(例 1700N÷9.8=173kgf) |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | -- |
![]() |
Similar Category Items

新車外し RP3 後期 ステップワゴン スパーダ 純正 サスペンション 1台分 51610-TAA-J040-M1 52610-TAA-J050-M1
Buy Now Price
69,300 JPY

DEEPSRACING★EF8サイバーCR-X SiRホンダ純正サスペンションボルトオンセット★検)DA6インテグラ EF9グランドシビック B16A
Buy Now Price
22,000 JPY

ジャンク ホンダ RN8 ストリーム RSZ 純正 サスペンションキット 51601-SMA-J330-M1 51602-J330-M1 52620-
Buy Now Price
15,000 JPY

新品 在庫処分 赤字出品 TEIN テイン 車高調 ストリートベイシス ダンパー ホンダ ステップワゴン RG1 RG3 GSB10-11AS2 即納
Buy Now Price
69,800 JPY