











パジェロミニ TA-H58A 左クリアランスランプ W09
Seller: dai1parts
Buy Now Price
1,000 JPY(with tax 1,100 JPY)
0 bids Ends in ・Jul/15/2025 09:57:13(Tokyo)
Condition: Damaged/dirty
Domestic Shipping (Japan) Paid By: The shipping mentioned here pertains to the delivery from the seller to the BuyJapon warehouse. You will still be responsible for the shipping fee to have the package sent from the BuyJapon warehouse to your address. | Buyer |
---|---|
Early Finish: If this option is set to "Yes," the seller has the ability to end the auction before the scheduled closing time. The highest bidder at the moment of termination will be declared the winner. | No |
Automatic Extension: If this option is set to "Yes," and a higher bid is placed within the last 5 minutes of the auction, the original ending time will be extended by an additional 5 minutes. This extension will occur each time the highest bid is updated. | No |
Auction ID: | 1055896124 |
Original Japanese name: | パジェロミニ TA-H58A 左クリアランスランプ W09 |
Japan Local Time: |
Item Description
Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.
**** 商品説明を必ずご確認ください ****部品管理番号:000010568711100
部品メーカー:コイト
部品名:左クリアランスランプ
部品メーカー品番:210-87339
部品区分:リサイクル品
車名:パジェロミニ
車両タイプ名:3DJワゴン
通称型式:H58AMRPT7
認定型式:TA-H58A
年式:2005年4月
グレード:アクティブフィールドエディション 4WD
車台番号:H58A-060****
カラー:ソフィアホワイト
カラーNo:W09
トリムNo:39D
エンジン型式:4A30T
シフト:4FT
排気量:660
走行距離:63814
傷:[全体,飛び石,A小傷少々]
備考1:左フロントターンシグナルランプ
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000010568711100 | 部品メーカー | コイト | メーカー純正品番 | |
部品名 | 左クリアランスランプ | 部品メーカー品番 | 210-87339 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 左フロントターンシグナルランプ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | パジェロミニ | 車台番号 | H58A-060**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 3DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | H58AMRPT7 | カラー | ソフィアホワイト | アクスルNo | |
認定型式 | TA-H58A | カラーNo | W09 | 走行距離 | 63814 |
年式 | 2005年4月 | トリムNo | 39D | タイヤ | |
グレード | アクティブフィールドエディション 4WD | エンジン型式 | 4A30T | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 4FT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体、飛び石、A小傷少々] |