今週も凄い 10/27新潟1R 単勝290.4倍! ナリノボガート&天皇賞秋タスティエーラ他 指名成功! 6頭の相手選びで当たりを引っ掛ける 競馬予想


 Seller Info

Seller qzkfm45920
Rating Feedback

Buy It Now Price 3000 JPY
Tax 0 JPY
Number of Bids 0
Time Left
Auction Detail
Product Qty 9
Buy It Price 3000 JPY
Starting Time Oct/31/2024 23:37:56
Ending Time Nov/07/2024 20:38:24
Condition new
Auction ID v1108652472
Original Japanese name 今週も凄い 10/27新潟1R 単勝290.4倍! ナリノボガート&天皇賞秋タスティエーラ他 指名成功! 6頭の相手選びで当たりを引っ掛ける 競馬予想

Item Description

Translation is provided as a convenience. You agree that you understand the original auction details written in Japanese and are fully responsible to bid on this item.

※穴6とは??

「軸馬を選ぶのは得意なのに、いつも相手選びで間違う。悩むわ…」
「点数をはれば、そこそこ当たるが、どう考えても点数を減らさないと、負けた時のマイナスが大きすぎる」
「このレースは荒れると思っても、安く収まる時もあるので、万馬券ばかりじゃなく、バランスの良い買い方は重要だ」
「安めの馬券も、5000円台の馬券も、万馬券もとれる買い方はないものか??」
「5、6番人気 ~ たまには14番人気や15番人気の馬券も引っ掛けられ、なおかつ、相手選びは6頭くらいに収まる都合の良い買い方はないか??」

色々な悩みにぶちあたると思うのですが…
こういう考えに行き着いている人なら、当方の「穴6」(アナシックス)がお役に立てるかもしれません。
各レースで、絡む確率の高い6頭の馬を割り出し、どのレースでも「相手選び6頭以内で」引っ掛けてやろう」という作戦です。
軸馬選びは得意だが、「相手で外れるわ」という人向けの商品です。
年間で平均、3レースに2回は絡んでいるので、もう相手選びで悩む事はなくなります。


・相手で指名するのは、ほぼ100%「4頭・5頭・6頭のいずれか」です。
・絡む率は、3連複を元にしたデータですが、馬連やワイドで買ってもいいです。
・配信期間は、「落札した週の開催日から1ヶ月後までにある開催分」です。
・毎週の配信はメールアドレスに送信しますので、落札後、メールアドレスをお知らせいただく必要があります。
・土日に仕事もあるため、配信予定時間は、まちまちです。
・6頭の絡み率が1ヶ月49%以下に終わった場合、「落札額全額を返金します」が、口座への入金手数料がかかるケースのみ、手数料を引いた額になります。


概要は以上です。




以下は、2021年度の開催も終わったので、年間のまとめになります。



※参考: ☆2020年1~12月「穴6(アナシックス)」年間結果まとめ
https://ameblo.jp/keibawin2013/entry-12648275384.html

※参考: ☆2021年1~12月「穴6(アナシックス)」年間結果まとめ
https://ameblo.jp/keibawin2013/entry-12718489468.html



☆2021年1~12月「穴6(アナシックス)」年間結果まとめ
穴6「全体絡み率」 2239/1524= 68%
穴6「選出レース割合」 3477/2239= 64% (ほぼ3レースに2レース選出)
穴6から絡んだ単勝オッズ100倍以上= 33頭
穴6から絡んだ単勝オッズ50倍以上= 161頭
穴6から絡んだ最高単勝オッズ= 319倍 2021/10/31 東京1R ジョイナイト
穴6から絡んだ最低人気= 単勝15番人気 2021/08/07 新潟4R ブルーローズシップ他



☆2021年1~12月「穴6(アナシックス)」月別絡み率
R 絡み
1月 211 151 72%
2月 186 120 65%
3月 185 125 68%
4月 179 117 65%
5月 211 138 65%
6月 166 111 67%
7月 171 120 70%
8月 178 118 66%
9月 160 111 69%
10月 214 161 75%
11月 164 100 61%
12月 214 152 71%
----------------------------
累計 2239 1524 68%



☆2021年1~12月「穴6(アナシックス)」※3連複万馬券出現時における単勝オッズ別絡み頭数

100倍以上 33頭
90~99.9倍 20頭
80~89.9倍 18頭
70~79.9倍 15頭
60~69.9倍 25頭
50~59.9倍 50頭 ↑単勝オッズ50倍以上= 161頭
---------------------
40~49.9倍 68頭
30~39.9倍 76頭
20~29.9倍 137頭
10~19.9倍 184頭
9.9倍以下 35頭

※1レースに2頭以上絡んだ場合は「オッズの高い馬しか記録していないので」実際はもっと多いです。




☆2021年1~12月「穴6(アナシックス)」※穴6から絡んだ単勝オッズ順「1位~100位」 

※左から、日付、レース名、3連複の配当、単勝オッズ、馬名

1位 2021/10/31 東京1R 25120 319 ジョイナイト ※単勝万馬券・最低人気馬
2位 2021/03/07 中山7R 58020 191.5 ペイシャシキブ ※単勝万馬券!
3位 2021/04/25 阪神7R 32710 187.6 ダディーズメジャー ※単勝万馬券・最低人気!
4位 2021/04/25 東京5R 16640 174.9 ジュエルケイヴ ※単勝万馬券!
5位 2021/05/23 東京2R 14810 154.4 ワールプール ※単勝万馬券!
6位 2021/02/27 阪神2R 34740 152.7 ナムラスワガー ※単勝万馬券・最低人気
7位 2021/08/22 新潟7R 16220 152.7 アスマスティーブ ※単勝万馬券・ブービー人気
8位 2021/01/31 東京10R 22110 150.3 スーパーブレイク ※単勝万馬券・最低人気!
9位 2021/09/04 札幌2R 28170 144.7 ワカミヤプレスト ※単勝万馬券
10位 2021/11/28 阪神9R 23630 142.9 トーホウラビアン ※単勝万馬券

11位 2021/12/19 阪神4R 216870 142.9 デルマグレムリン ※単勝万馬券
12位 2021/11/20 東京5R 28120 134.7 フィールシンパシー ※単勝万馬券
13位 2021/10/30 東京4R 98490 134.4 トーセンアンジェロ ※単勝万馬券
14位 2021/09/11 中京6R 98710 130.2 エイユージャッカル ※単勝万馬券
15位 2021/01/10 中京3R 15430 124.5 ピエナレモン ※単勝万馬券!
16位 2021/07/11 函館1R 75690 120.5 ミュージアムピース ※単勝万馬券!
17位 2021/09/18 中京1R 9150 119.7 エクサープト ※単勝万馬券
18位 2021/01/30 小倉8R 10120 119.5 ブライティアランド ※単勝万馬券・最低人気!
19位 2021/08/07 新潟4R 1031660 118.3 ブルーローズシップ ※単勝万馬券・複勝3850円!
20位 2021/06/06 東京2R 38140 117 ディープアゲイン ※単勝万馬券!

21位 2021/12/25 中山大障害 26480 116.6 ブラゾンダムール ※単勝万馬券
22位 2021/09/04 小倉1R 42420 116.2 アールチャレンジ ※単勝万馬券
23位 2021/12/04 阪神7R 13960 116.2 スマートドラフト ※単勝万馬券
24位 2021/07/04 函館4R 137220 114.7 ゼンダンピューマ ※単勝万馬券!
25位 2021/09/11 中京12R 147810 110.5 カーテンコール ※単勝万馬券
26位 2021/05/08 中京2R 12700 110 リーベサンライズ ※単勝万馬券!
27位 2021/01/11 中山2R 58250 109.6 キアヌマウナ ※単勝万馬券 複勝2330円!
28位 2021/08/15 新潟5R 12070 108.6 ユキノオウジサマ ※単勝万馬券
29位 2021/09/04 新潟8R 93730 108 スマートレジーナ ※単勝万馬券・最低人気
30位 2021/12/18 阪神4R 23230 105.6 ニシノベイオウルフ ※単勝万馬券

31位 2021/03/07 中山8R 26030 101.8 コスモヨハネ ※単勝万馬券・最低人気!
32位 2021/02/21 東京9R 32000 101 プロバーティオ ※単勝万馬券!
33位 2021/04/04 阪神7R 88090 100.8 サトノガイア ※単勝万馬券!
34位 2021/06/20 札幌11R 114630 100.8 ケルティックソード ※単勝万馬券!
35位 2021/04/25 阪神8R 262250 99.2 ピュリフィアン
36位 2021/12/28 中山3R 10330 98.8 アドマイヤザルミナ
37位 2021/01/11 中山6R 130740 97.7 ヤギリエール ※最低人気
38位 2021/02/28 阪神5R 70130 97.5 アメリカンマッハ
39位 2021/02/28 中山5R 95840 96.5 シェーンシュタット
40位 2021/02/14 東京9R 19340 95.9 シングフォーユー

41位 2021/04/03 中山6R 362530 95.4 バンブトンローズ
42位 2021/07/03 函館11R 32240 95 メリーメーキング
43位 2021/07/24 新潟3R 18570 94.6 エーアイダンサー
44位 2021/05/09 中京3R 30910 94.2 シーフードパイセン
45位 2021/09/05 新潟9R 195820 94.1 ダノンボヌール
46位 2021/07/31 函館1R 14070 93.8 ブローヴェイス ※最低人気
47位 2021/10/02 中京5R 28170 93.7 ヴァーグエスタード
48位 2021/12/04 中京2R 46590 93.7 トーアマサムネ
49位 2021/10/09 東京2R 29380 93.6 シャノワール ※ブービー人気
50位 2021/01/16 中京8R 53850 92.5 サイモンハロルド

51位 2021/12/28 阪神4R 280190 92.5 マリスドランジュ ※複勝3740円!
52位 2021/11/13 福島5R 11510 92.2 メイショウトツカ
53位 2021/07/11 小倉7R 53010 91.5 キタノインディ
54位 2021/10/31 阪神6R 447500 90.1 ロードドミニオン
55位 2021/06/13 中京1R 59100 88.7 ヨコスカダンディー
56位 2021/04/25 フローラS 40940 88.3 スライリー
57位 2021/07/25 函館11R 233200 88 ロジペルレスト
58位 2021/12/28 阪神3R 13870 87.7 カライカマウリオラ
59位 2021/07/10 小倉12R 15510 87.1 フチサンメルチャン
60位 2021/02/21 阪神2R 16850 85.9 アナゴサン

61位 2021/07/10 福島11R 105500 85.5 エターナルヴィテス
62位 2021/04/11 中山5R 153160 85.1 ハンター ※3頭完全指名成功!
63位 2021/04/17 新潟8R 10610 85 ヴァルゴスピカ
64位 2021/12/25 阪神3R 34510 84.9 ザヴォーグ
65位 2021/10/16 新潟6R 18430 84.7 ユキヤナギ
66位 2021/12/11 中山5R 19870 83.6 ポケットシンデレラ
67位 2021/06/20 阪神8R 18220 83.2 シューラヴァラ
68位 2021/06/13 中京3R 59790 82.7 メイショウヤマツミ
69位 2021/03/06 阪神9R 22670 82.2 アナザーラブソング ※ブービー人気
70位 2021/07/10 福島1R 21120 82 ナックドロップス

71位 2021/01/23 小倉10R 822120 80.7 テセウス ※コンピ17位 3頭完全指名!
72位 2021/05/02 阪神2R 83250 80 タマモイットウセイ
73位 2021/01/30 中京2R 20230 79.8 スズカルビコン
74位 2021/12/26 中山8R 14580 78.2 エリモグリッター
75位 2021/05/16 新潟4R 39900 78 ジョーカーワイルド ※複勝3500円!
76位 2021/11/13 阪神4R 15110 76.9 ソルトゴールド
77位 2021/07/04 小倉2R 138270 76.8 シゲルカチョウ
78位 2021/02/06 東京12R 18850 76.7 ペイシャエヴァー
79位 2021/12/12 中山4R 22510 76.4 ヤマノグリッターズ ※最低人気
80位 2021/08/21 札幌10R 176700 76.1 ブルームラッシュ ※3頭完全指名

81位 2021/11/06 福島6R 298930 76 オニジオオタニ ※ブービー人気
82位 2021/10/23 新潟5R 15640 75.9 エンドロール
83位 2021/05/16 ヴィクトリアM 8460 75.2 ランブリングアレー
84位 2021/03/13 中京1R 12540 74.9 アウリガテソーロ
85位 2021/03/14 中山3R 10260 73.2 ピースアンドリンゴ
86位 2021/02/28 中山2R 12660 71.2 キャンディキューブ
87位 2021/12/19 中山11R 519610 70.5 ヴァンランディ
88位 2021/10/16 東京2R 13840 70.2 ミッドナイトミニー
89位 2021/03/07 小倉7R 224860 69.6 アスタウンデッド
90位 2021/08/14 小倉2R 270720 69.4 キリシマコトブキ

91位 2021/04/04 大阪杯 7240 68.8 モズベッロ
92位 2021/02/21 東京10R 23890 68.7 スパイラルダイブ
93位 2021/05/23 新潟2R 60990 68.1 ラスティネイル
94位 2021/05/09 新潟12R 93360 68 レッドシルヴァーナ
95位 2021/06/12 札幌3R 93510 67.7 エレファンティネ ※複勝4310円! ブービー人気
96位 2021/09/05 小倉2R 79870 67.6 タムロキュラムン ※ブービー人気
97位 2021/12/12 阪神5R 19290 67.1 ウォーターレクラ
98位 2021/07/24 新潟4R 14940 66.1 ラリック
99位 2021/06/27 阪神10R 62400 66 サイモンハロルド ※最低コンピ馬
100位 2021/11/06 東京2R 12100 65 レヴール


★彡☆彡 毎週の「穴6」(アナシックス)配信まとめブログ。
https://ameblo.jp/keibawin2013/theme-10111563864.html
※開催終了後、メンバーさんへ配信したものを丸々掲載しておりますので、気軽にご覧ください。